Dawniej Grecja była stosunkowo tanim krajem dla podróżników. Po wejściu do strefy euro ceny jednak znacznie wzrosły i dziś minimalny budżet turysty na jeden dzień wynosi około 45 euro, a żeby odpoczywać w komfortowych warunkach i bez ograniczeń odwiedzać restauracje, trzeba wydać od 100 do 130 euro dziennie.
Zróżnicowanie cen
Ceny na wyspach są zwykle niższe, niż w kontynentalnej części Grecji, zwłaszcza poza sezonem.
Orientacyjny cennik
Ceny żywności są stosunkowo niskie, a jeśli robi się zakupy na targach, można dodatkowo zaoszczędzić na wydatkach.
Podane niżej zestawienie przedstawia średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Grecja należy do strefy euro, więc ceny są podane w tej walucie.
W celu przeliczenia cen na złotówki, dolary albo inne waluty, prosimy skorzystać z kalkulatora walut.
Grecja | Bogata oferta dań na lunch w Thassos (by ronsaunders47 )
Zakupy i ceny w Grecji 2016 r.
Ceny w restauracji | średnio (EUR) |
Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy, 3 dania | 43,30 |
Obiad w taniej restauracji | 13,32 |
Posiłek w McDonalds | 5,81 |
Piwo krajowe 0,5 l | 4,05 |
Piwo importowane 0,33 l | 4,49 |
Cola / pepsi 0,33 l | 1,60 |
Kawa cappuccino | 3,56 |
Woda | 0,50 |
Ceny jedzenia na rynku / na bazarze | średnio (EUR) |
Chleb 0,5 kg | 0,90 |
Mleko 1 l | 1,32 |
Jajka 12 szt | 3,38 |
Ser świeży 1 kg | 9,00 |
Mięso drobiowe, filet 1 kg | 8,00 |
Mięso mielone 1 kg | 5,00 |
Ryby 1 kg | 10,00 |
Ziemniaki 1 kg | 0,73 |
Kawa mielona 0,5 kg | 6,40 |
Woda 1,5 l | 0,96 |
Piwo krajowe 0,5 l | 1,27 |
Piwo importowane 0,33 l | 1,62 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 6,87 |
Papierosy (Marlboro) | 3,94 |
Ceny owoców na rynku / na bazarze | średnio (EUR) |
Pomarańcze 1 kg | 0,90 |
Jabłka 1 kg | 1,40 |
Pomidory 1 kg | 1,00 |
Brzoskwinie 1 kg | 1,50 |
Arbuz 1 kg | 1,00 |
Banany 1 kg | 1,70 |
Truskawki 1 kg | 10,00 |
Ceny odzieży | średnio (EUR) |
Letnia sukienka | 37,27 |
Firmowe dżinsy (np. Levis) | 94,48 |
Buty Nike | 96,86 |
Buty skórzane | 95,77 |
Koszty transportu | średnio (EUR) |
Bilet lokalny | 1,20 |
Taxi za 1 km | 0,50 |
Taxi "otwarcie dzrwi" | 1,00 |
Benzyna 1 l | 1,55 |
Przejazd autostradą 100-200km | 1,50 |
Koszt wizy do Grecji | EUR |
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | - |
Grecja | Świeże oliwki na targu w Atenach (by jordan-sim )
Zainteresują Cię również




